| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-11 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 |
2 | 2024-12-10 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
3 | 12:06 | 13:42 | 97 分鐘 | |
4 | 02:39 | 02:43 | 4 分鐘 | |
5 | 01:53 | 02:38 | 44 分鐘 | |
6 | 01:48 | 01:49 | 2 分鐘 | |
7 | 2024-12-09 | 00:34 | 01:36 | 62 分鐘 |
8 | 2024-12-08 | 23:31 | 23:52 | 20 分鐘 |
9 | 21:49 | 23:28 | 99 分鐘 | |
10 | 14:04 | 14:13 | 9 分鐘 | |
11 | 13:12 | 13:46 | 34 分鐘 | |
12 | 2024-12-06 | 01:19 | 01:46 | 27 分鐘 |
13 | 00:35 | 01:10 | 35 分鐘 | |
14 | 2024-12-02 | 00:53 | 01:01 | 8 分鐘 |
15 | 2024-12-01 | 22:59 | 23:40 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 miporin.erovk.com ALL RIGHTS RESERVED. |